Einsätze 2022
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022016 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 13:05 Dauer: 17 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2022016 | 08.03.2022 | 13:05 | 17 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2022015 Datum: 07.03.2022 Uhrzeit: 17:48 Dauer: 22 min Einsatzmeldung: B1.2 – Müllbrand Fahrzeuge: 14/46 | 2022015 | 07.03.2022 | 17:48 | 22 min | B1.2 – Müllbrand | 14/46 | |||||
Nummer: 2022014 Datum: 03.03.2022 Uhrzeit: 14:47 Dauer: 1 h 17 min Einsatzmeldung: H3.2 – VU groß Fahrzeuge: 14/24 | 2022014 | 03.03.2022 | 14:47 | 1 h 17 min | H3.2 – VU groß | 14/24 | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2022013 Datum: 26.02.2022 Uhrzeit: 04:31 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: B2.5 – Rauchentwicklung aus Gebäude Fahrzeuge: 14/24 | 2022013 | 26.02.2022 | 04:31 | 29 min | B2.5 – Rauchentwicklung aus Gebäude | 14/24 | |||||
Nummer: 2022012 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 14:18 Dauer: 53 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/24 | 2022012 | 21.02.2022 | 14:18 | 53 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/24 | |||||
Nummer: 2022011 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 03:03 Dauer: 27 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/49 | 2022011 | 21.02.2022 | 03:03 | 27 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/49 | |||||
Nummer: 2022010 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 13:34 Dauer: 21 min Einsatzmeldung: B2.2 – Fahrzeugbrand groß Fahrzeuge: 14/49 | 2022010 | 19.02.2022 | 13:34 | 21 min | B2.2 – Fahrzeugbrand groß | 14/49 | |||||
Nummer: 2022009 Datum: 16.02.2022 Uhrzeit: 20:48 Dauer: 1 h 12 min Einsatzmeldung: H2.9 – Tragehilfe aus Höhe Fahrzeuge: 14/49 | 2022009 | 16.02.2022 | 20:48 | 1 h 12 min | H2.9 – Tragehilfe aus Höhe | 14/49 | |||||
Nummer: 2022008 Datum: 15.02.2022 Uhrzeit: 11:56 Dauer: 34 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/49 | 2022008 | 15.02.2022 | 11:56 | 34 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/49 | |||||
Nummer: 2022007 Datum: 12.02.2022 Uhrzeit: 21:15 Dauer: 34 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/24 | 2022007 | 12.02.2022 | 21:15 | 34 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/24 | |||||
Nummer: 2022006 Datum: 12.02.2022 Uhrzeit: 00:59 Dauer: 1 h 29 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/24 | 2022006 | 12.02.2022 | 00:59 | 1 h 29 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/24 | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2022005 Datum: 23.01.2022 Uhrzeit: 20:13 Dauer: 19 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2022005 | 23.01.2022 | 20:13 | 19 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2022004 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 18:20 Dauer: 28 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2022004 | 11.01.2022 | 18:20 | 28 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2022003 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 01:37 Dauer: 5 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2022003 | 11.01.2022 | 01:37 | 5 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2022002 Datum: 06.01.2022 Uhrzeit: 20:06 Dauer: 48 min Einsatzmeldung: H2.4 – Verkehrsunfall Fahrzeuge: 14/46 | 2022002 | 06.01.2022 | 20:06 | 48 min | H2.4 – Verkehrsunfall | 14/46 | |||||
Nummer: 2022001 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 13:37 Dauer: 14 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2022001 | 01.01.2022 | 13:37 | 14 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021098 Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 13:22 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021098 | 25.12.2021 | 13:22 | 31 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021097 Datum: 20.12.2021 Uhrzeit: 20:19 Dauer: 41 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/24 | 2021097 | 20.12.2021 | 20:19 | 41 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/24 | |||||
Nummer: 2021096 Datum: 20.12.2021 Uhrzeit: 00:32 Dauer: 3 min Einsatzmeldung: H2.6 – Hilfeleistung Fahrzeuge: 14/46 | 2021096 | 20.12.2021 | 00:32 | 3 min | H2.6 – Hilfeleistung | 14/46 | |||||
Nummer: 2021095 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 21:27 Dauer: 46 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/24 | 2021095 | 18.12.2021 | 21:27 | 46 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/24 | |||||
Nummer: 2021094 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 16:00 Dauer: 43 min Einsatzmeldung: B1.2 – Müllbrand Fahrzeuge: 14/46 | 2021094 | 18.12.2021 | 16:00 | 43 min | B1.2 – Müllbrand | 14/46 | |||||
Nummer: 2021093 Datum: 08.12.2021 Uhrzeit: 14:55 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: B2.3 – BMA Fahrzeuge: 14/24 | 2021093 | 08.12.2021 | 14:55 | 29 min | B2.3 – BMA | 14/24 | |||||
Nummer: 2021092 Datum: 06.12.2021 Uhrzeit: 02:51 Dauer: 1 h 1 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/24 | 2021092 | 06.12.2021 | 02:51 | 1 h 1 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/24 | |||||
Nummer: 2021091 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 18:45 Dauer: 10 min Einsatzmeldung: B2.5 – Rauchentwicklung aus Gebäude Fahrzeuge: 14/24 | 2021091 | 01.12.2021 | 18:45 | 10 min | B2.5 – Rauchentwicklung aus Gebäude | 14/24 | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2021090 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 13:13 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: B2.3 – BMA Fahrzeuge: 14/46 | 2021090 | 30.11.2021 | 13:13 | 31 min | B2.3 – BMA | 14/46 | |||||
Nummer: 2021089 Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 22:57 Dauer: 18 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021089 | 26.11.2021 | 22:57 | 18 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021088 Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 16:10 Dauer: 41 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/24 | 2021088 | 23.11.2021 | 16:10 | 41 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/24 | |||||
Nummer: 2021087 Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 13:27 Dauer: 13 min Einsatzmeldung: G1.3 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Fahrzeuge: 14/46 | 2021087 | 23.11.2021 | 13:27 | 13 min | G1.3 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | 14/46 | |||||
Nummer: 2021086 Datum: 20.11.2021 Uhrzeit: 11:09 Dauer: 1 h 24 min Einsatzmeldung: G1.3 – ausl. Betriefsstoffe PKW <50l Fahrzeuge: 14/46 | 2021086 | 20.11.2021 | 11:09 | 1 h 24 min | G1.3 – ausl. Betriefsstoffe PKW <50l | 14/46 | |||||
Nummer: 2021085 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 05:19 Dauer: 1 h 7 min Einsatzmeldung: S1.2 – Einsatz nach Rücksprache Fahrzeuge: 14/46, 14/19 | 2021085 | 11.11.2021 | 05:19 | 1 h 7 min | S1.2 – Einsatz nach Rücksprache | 14/46, 14/19 | |||||
Nummer: 2021084 Datum: 07.11.2021 Uhrzeit: 22:04 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/46, 14/24 | 2021084 | 07.11.2021 | 22:04 | 29 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/46, 14/24 | |||||
Nummer: 2021083 Datum: 03.11.2021 Uhrzeit: 20:45 Dauer: 58 min Einsatzmeldung: B2.3 – BMA Fahrzeuge: 14/46 | 2021083 | 03.11.2021 | 20:45 | 58 min | B2.3 – BMA | 14/46 | |||||
Nummer: 2021082 Datum: 01.11.2021 Uhrzeit: 13:48 Dauer: 28 min Einsatzmeldung: B2.3 – BMA Fahrzeuge: 14/46 | 2021082 | 01.11.2021 | 13:48 | 28 min | B2.3 – BMA | 14/46 | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2021081 Datum: 31.10.2021 Uhrzeit: 16:32 Dauer: 44 min Einsatzmeldung: H2.9 – Unterstützung Rettungsdie Fahrzeuge: 14/46 | 2021081 | 31.10.2021 | 16:32 | 44 min | H2.9 – Unterstützung Rettungsdie | 14/46 | |||||
Nummer: 2021080 Datum: 20.10.2021 Uhrzeit: 23:29 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021080 | 20.10.2021 | 23:29 | 25 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021079 Datum: 19.10.2021 Uhrzeit: 07:53 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: B2.3 – BMA Fahrzeuge: 14/46 | 2021079 | 19.10.2021 | 07:53 | 25 min | B2.3 – BMA | 14/46 | |||||
Nummer: 2021078 Datum: 18.10.2021 Uhrzeit: 23:08 Dauer: 12 min Einsatzmeldung: B1.6 – Rauchentwicklung im Freien Fahrzeuge: 14/46 | 2021078 | 18.10.2021 | 23:08 | 12 min | B1.6 – Rauchentwicklung im Freien | 14/46 | |||||
Nummer: 2021077 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 09:33 Dauer: 3 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021077 | 14.10.2021 | 09:33 | 3 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021076 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 13:45 Dauer: 49 min Einsatzmeldung: H2.2 Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021076 | 13.10.2021 | 13:45 | 49 min | H2.2 Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021075 Datum: 10.10.2021 Uhrzeit: 15:27 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: B2.4 – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: 14/46 | 2021075 | 10.10.2021 | 15:27 | 33 min | B2.4 – Rauchwarnmelder | 14/46 | |||||
Nummer: 2021074 Datum: 07.10.2021 Uhrzeit: 17:06 Dauer: 58 min Einsatzmeldung: B2.5 – Rauchentwicklung aus Gebäude Fahrzeuge: 14/24 | 2021074 | 07.10.2021 | 17:06 | 58 min | B2.5 – Rauchentwicklung aus Gebäude | 14/24 | |||||
Nummer: 2021073 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 10:22 Dauer: 34 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/46 | 2021073 | 06.10.2021 | 10:22 | 34 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/46 | |||||
Nummer: 2021072 Datum: 05.10.2021 Uhrzeit: 08:51 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: B2.3 – BMA Fahrzeuge: 14/46 | 2021072 | 05.10.2021 | 08:51 | 31 min | B2.3 – BMA | 14/46 | |||||
Nummer: 2021071 Datum: 04.10.2021 Uhrzeit: 15:08 Dauer: 19 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021071 | 04.10.2021 | 15:08 | 19 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021070 Datum: 02.10.2021 Uhrzeit: 08:25 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: B2.4 – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: 14/46 | 2021070 | 02.10.2021 | 08:25 | 1 h 30 min | B2.4 – Rauchwarnmelder | 14/46 | |||||
Nummer: 2021069 Datum: 02.10.2021 Uhrzeit: 04:20 Dauer: 21 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021069 | 02.10.2021 | 04:20 | 21 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2021068 Datum: 29.09.2021 Uhrzeit: 13:24 Dauer: 1 h 12 min Einsatzmeldung: S1.2 – Einsatz nach Rücksprache Fahrzeuge: 14/19 | 2021068 | 29.09.2021 | 13:24 | 1 h 12 min | S1.2 – Einsatz nach Rücksprache | 14/19 | |||||
Nummer: 2021067 Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 20:34 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021067 | 21.09.2021 | 20:34 | 29 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021066 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 08:07 Dauer: 27 min Einsatzmeldung: B2.3 – BMA Fahrzeuge: 14/46 | 2021066 | 19.09.2021 | 08:07 | 27 min | B2.3 – BMA | 14/46 | |||||
Nummer: 2021065 Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 10:58 Dauer: 18 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021065 | 12.09.2021 | 10:58 | 18 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021064 Datum: 08.09.2021 Uhrzeit: 15:57 Dauer: 1 h 5 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021064 | 08.09.2021 | 15:57 | 1 h 5 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021063 Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 01:38 Dauer: 2 h 4 min Einsatzmeldung: B4.1 – Grundstufe Fahrzeuge: 14/24 | 2021063 | 02.09.2021 | 01:38 | 2 h 4 min | B4.1 – Grundstufe | 14/24 | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2021062 Datum: 27.08.2021 Uhrzeit: 15:28 Dauer: 1 h 21 min Einsatzmeldung: H2.4 – Verkehrsunfall Fahrzeuge: 14/46 | 2021062 | 27.08.2021 | 15:28 | 1 h 21 min | H2.4 – Verkehrsunfall | 14/46 | |||||
Nummer: 2021061 Datum: 26.08.2021 Uhrzeit: 17:39 Dauer: 41 min Einsatzmeldung: B2.9 – Flächenbrand groß Fahrzeuge: | 2021061 | 26.08.2021 | 17:39 | 41 min | B2.9 – Flächenbrand groß | ||||||
Nummer: 2021060 Datum: 21.08.2021 Uhrzeit: 22:25 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: B2.4 – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: 14/46 | 2021060 | 21.08.2021 | 22:25 | 29 min | B2.4 – Rauchwarnmelder | 14/46 | |||||
Nummer: 2021059 Datum: 15.08.2021 Uhrzeit: 00:04 Dauer: 24 min Einsatzmeldung: B2.4 – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: 14/46 | 2021059 | 15.08.2021 | 00:04 | 24 min | B2.4 – Rauchwarnmelder | 14/46 | |||||
Nummer: 2021058 Datum: 14.08.2021 Uhrzeit: 18:03 Dauer: 3 h 14 min Einsatzmeldung: B3.1 – Grundstufe Fahrzeuge: 14/46 | 2021058 | 14.08.2021 | 18:03 | 3 h 14 min | B3.1 – Grundstufe | 14/46 | |||||
Nummer: 2021057 Datum: 11.08.2021 Uhrzeit: 20:05 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: B1.6 – Rauchentwicklung im Freien Fahrzeuge: 14/46 | 2021057 | 11.08.2021 | 20:05 | 20 min | B1.6 – Rauchentwicklung im Freien | 14/46 | |||||
Nummer: 2021056 Datum: 11.08.2021 Uhrzeit: 18:51 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: H1.7 – Person im Aufzug Fahrzeuge: 14/46 | 2021056 | 11.08.2021 | 18:51 | 29 min | H1.7 – Person im Aufzug | 14/46 | |||||
Nummer: 2021055 Datum: 11.08.2021 Uhrzeit: 12:59 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/24 | 2021055 | 11.08.2021 | 12:59 | 31 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/24 | |||||
Nummer: 2021054 Datum: 08.08.2021 Uhrzeit: 05:47 Dauer: 16 h 18 min Einsatzmeldung: S1.2 – überörtliche Hilfe Fahrzeuge: 14/19 | 2021054 | 08.08.2021 | 05:47 | 16 h 18 min | S1.2 – überörtliche Hilfe | 14/19 | |||||
Nummer: 2021053 Datum: 01.08.2021 Uhrzeit: 16:37 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: B3.1 – Grundstufe Fahrzeuge: 14/24 | 2021053 | 01.08.2021 | 16:37 | 1 h | B3.1 – Grundstufe | 14/24 | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2021052 Datum: 31.07.2021 Uhrzeit: 09:12 Dauer: 22 min Einsatzmeldung: B1.1 – Grundstufe Fahrzeuge: 14/24 | 2021052 | 31.07.2021 | 09:12 | 22 min | B1.1 – Grundstufe | 14/24 | |||||
Nummer: 2021051 Datum: 30.07.2021 Uhrzeit: 11:03 Dauer: 1 h 20 min Einsatzmeldung: S2.2 – Flugzeugunfall klein Fahrzeuge: 14/46, 14/24 | 2021051 | 30.07.2021 | 11:03 | 1 h 20 min | S2.2 – Flugzeugunfall klein | 14/46, 14/24 | |||||
Nummer: 2021050 Datum: 22.07.2021 Uhrzeit: 21:38 Dauer: 1 h 24 min Einsatzmeldung: B2.5 – Rauchentwicklung aus Gebäude Fahrzeuge: 14/24 | 2021050 | 22.07.2021 | 21:38 | 1 h 24 min | B2.5 – Rauchentwicklung aus Gebäude | 14/24 | |||||
Nummer: 2021049 Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 16:21 Dauer: 29 h 47 min Einsatzmeldung: S1.2 – überörtliche Hilfe Fahrzeuge: 14/19 | 2021049 | 16.07.2021 | 16:21 | 29 h 47 min | S1.2 – überörtliche Hilfe | 14/19 | |||||
Nummer: 2021048 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 21:48 Dauer: 46 min Einsatzmeldung: B2.4 – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: 14/46 | 2021048 | 10.07.2021 | 21:48 | 46 min | B2.4 – Rauchwarnmelder | 14/46 | |||||
Nummer: 2021047 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 19:57 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: B2.5 – Rauchentwicklung aus Gebäude Fahrzeuge: 14/24 | 2021047 | 09.07.2021 | 19:57 | 29 min | B2.5 – Rauchentwicklung aus Gebäude | 14/24 | |||||
Nummer: 2021046 Datum: 06.07.2021 Uhrzeit: 23:38 Dauer: 19 min Einsatzmeldung: B2.4 – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: 14/46 | 2021046 | 06.07.2021 | 23:38 | 19 min | B2.4 – Rauchwarnmelder | 14/46 | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2021045 Datum: 30.06.2021 Uhrzeit: 02:50 Dauer: 18 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/46 | 2021045 | 30.06.2021 | 02:50 | 18 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/46 | |||||
Nummer: 2021044 Datum: 26.06.2021 Uhrzeit: 16:38 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: B1.1 – Grundstufe Fahrzeuge: 14/46 | 2021044 | 26.06.2021 | 16:38 | 33 min | B1.1 – Grundstufe | 14/46 | |||||
Nummer: 2021043 Datum: 26.06.2021 Uhrzeit: 09:11 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/24 | 2021043 | 26.06.2021 | 09:11 | 31 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/24 | |||||
Nummer: 2021042 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 22:02 Dauer: 26 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/46, 14/24, 14/44 | 2021042 | 23.06.2021 | 22:02 | 26 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/46, 14/24, 14/44 | |||||
Nummer: 2021041 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 19:24 Dauer: 18 min Einsatzmeldung: B2.3 – BMA Fahrzeuge: 14/46 | 2021041 | 21.06.2021 | 19:24 | 18 min | B2.3 – BMA | 14/46 | |||||
Nummer: 2021040 Datum: 19.06.2021 Uhrzeit: 02:52 Dauer: 28 min Einsatzmeldung: B2.4 – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: 14/46 | 2021040 | 19.06.2021 | 02:52 | 28 min | B2.4 – Rauchwarnmelder | 14/46 | |||||
Nummer: 2021039 Datum: 10.06.2021 Uhrzeit: 13:04 Dauer: 23 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021039 | 10.06.2021 | 13:04 | 23 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021038 Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 20:18 Dauer: 1 h 57 min Einsatzmeldung: U2.6 – überflutete Fahrbahn Fahrzeuge: 14/44 | 2021038 | 05.06.2021 | 20:18 | 1 h 57 min | U2.6 – überflutete Fahrbahn | 14/44 | |||||
Nummer: 2021037 Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 20:18 Dauer: 1 h 28 min Einsatzmeldung: H1.10 – Wassereinbruch Fahrzeuge: 14/46 | 2021037 | 05.06.2021 | 20:18 | 1 h 28 min | H1.10 – Wassereinbruch | 14/46 | |||||
Nummer: 2021036 Datum: 03.06.2021 Uhrzeit: 13:26 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: B2.3 – BMA Fahrzeuge: 14/46 | 2021036 | 03.06.2021 | 13:26 | 30 min | B2.3 – BMA | 14/46 | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2021035 Datum: 31.05.2021 Uhrzeit: 22:22 Dauer: 22 min Einsatzmeldung: B2.1 – Grundstufe Fahrzeuge: 14/46 | 2021035 | 31.05.2021 | 22:22 | 22 min | B2.1 – Grundstufe | 14/46 | |||||
Nummer: 2021034 Datum: 23.05.2021 Uhrzeit: 07:49 Dauer: 21 min Einsatzmeldung: G2.4 – Gasgeruch Fahrzeuge: 14/46 | 2021034 | 23.05.2021 | 07:49 | 21 min | G2.4 – Gasgeruch | 14/46 | |||||
Nummer: 2021033 Datum: 08.05.2021 Uhrzeit: 18:41 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: G2.4 – Gasgeruch Fahrzeuge: 14/46 | 2021033 | 08.05.2021 | 18:41 | 31 min | G2.4 – Gasgeruch | 14/46 | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2021032 Datum: 29.04.2021 Uhrzeit: 11:01 Dauer: 34 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/46 | 2021032 | 29.04.2021 | 11:01 | 34 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/46 | |||||
Nummer: 2021031 Datum: 22.04.2021 Uhrzeit: 22:32 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021031 | 22.04.2021 | 22:32 | 20 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021030 Datum: 22.04.2021 Uhrzeit: 07:58 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: B2.3 – BMA Fahrzeuge: 14/46 | 2021030 | 22.04.2021 | 07:58 | 31 min | B2.3 – BMA | 14/46 | |||||
Nummer: 2021029 Datum: 19.04.2021 Uhrzeit: 11:48 Dauer: 2 h 54 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungbrand Fahrzeuge: 14/46, 14/24 | 2021029 | 19.04.2021 | 11:48 | 2 h 54 min | B2.6 – Wohnungbrand | 14/46, 14/24 | |||||
Nummer: 2021028 Datum: 15.04.2021 Uhrzeit: 12:53 Dauer: 2 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021028 | 15.04.2021 | 12:53 | 2 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021027 Datum: 15.04.2021 Uhrzeit: 07:20 Dauer: 10 min Einsatzmeldung: B2.4 – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: 14/46 | 2021027 | 15.04.2021 | 07:20 | 10 min | B2.4 – Rauchwarnmelder | 14/46 | |||||
Nummer: 2021026 Datum: 01.04.2021 Uhrzeit: 17:51 Dauer: 4 min Einsatzmeldung: B2.5 – Rauchentwicklung aus Gebäude Fahrzeuge: 14/46 | 2021026 | 01.04.2021 | 17:51 | 4 min | B2.5 – Rauchentwicklung aus Gebäude | 14/46 | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
Nummer: 2021025 Datum: 27.03.2021 Uhrzeit: 22:04 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021025 | 27.03.2021 | 22:04 | 31 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021024 Datum: 26.03.2021 Uhrzeit: 13:19 Dauer: 21 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021024 | 26.03.2021 | 13:19 | 21 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021023 Datum: 26.03.2021 Uhrzeit: 02:39 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: B2.6 – Wohnungsbrand Fahrzeuge: 14/24 | 2021023 | 26.03.2021 | 02:39 | 31 min | B2.6 – Wohnungsbrand | 14/24 | |||||
Nummer: 2021022 Datum: 23.03.2021 Uhrzeit: 05:39 Dauer: 38 min Einsatzmeldung: B2.4 – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: 14/46 | 2021022 | 23.03.2021 | 05:39 | 38 min | B2.4 – Rauchwarnmelder | 14/46 | |||||
Nummer: 2021021 Datum: 22.03.2021 Uhrzeit: 13:50 Dauer: 38 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021021 | 22.03.2021 | 13:50 | 38 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
Nummer: 2021020 Datum: 18.03.2021 Uhrzeit: 11:32 Dauer: 23 min Einsatzmeldung: H2.2 – Tür öffnen dringend Fahrzeuge: 14/46 | 2021020 | 18.03.2021 | 11:32 | 23 min | H2.2 – Tür öffnen dringend | 14/46 | |||||
